İstatistikler
En çok beğenilen konular
| # | Konu | İletiler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transistör Nedir? |
|
|||||||||
| 2 | Bobin (İndüktör) Nedir? |
|
|||||||||
| 3 | Kondansatör (Kapasitör) Nedir? |
|
|||||||||
| 4 | Direnç Nedir? |
|
|||||||||
| 5 | Ardunio Otomasyon Shield |
|
|||||||||
En etkin kullanıcılar
| # | Kullanıcı adı | İletiler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeknoSunar |
|
|||||||||
En çok bakılan kullanıcı profilleri
| # | Kullanıcı adı | Tıklanma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeknoSunar |
|
|||||||||
| 2 | Egee |
|
|||||||||
| 3 | realsamhouston |
|
|||||||||
| 4 | EgeOZTT |
|
|||||||||
| 5 | EgeOZT |
|
|||||||||
İstatistikler
Kullanıcı sayısı:
223
Son üye:
İBRAHİM TOP
İleti sayısı: 11 Konu sayısı: 11 Bölüm sayısı: 5 Kategori sayısı: 7
Bugün açılan: 0 Dün açılan: 0 Bugün yanıtlanan: 0 Dün yanıtlanan: 0
İleti sayısı: 11 Konu sayısı: 11 Bölüm sayısı: 5 Kategori sayısı: 7
Bugün açılan: 0 Dün açılan: 0 Bugün yanıtlanan: 0 Dün yanıtlanan: 0








